MIOC является ключевым компонентом замкнутого волоконно-оптического гироскопа, совмещающим функции поляризации и деполяризации, разделения и объединения пучков, а также электрооптической фазовой модуляции и компенсации. Он играет решающую роль в обеспечении высокой чувствительности, широкого динамического диапазона и высокой линейности выходного сигнала замкнутого волоконно-оптического гироскопа.
1.Многофункциональный интегрированный Y-образный волноводный модулятор (MIOC)
MIOC является ключевым компонентом замкнутого волоконно-оптического гироскопа, совмещающим функции поляризации и деполяризации, разделения и объединения пучков, а также электрооптической фазовой модуляции и компенсации. Он играет решающую роль в обеспечении высокой чувствительности, широкого динамического диапазона и высокой линейности выходного сигнала замкнутого волоконно-оптического гироскопа.
Данный продукт создан с учётом отечественного и зарубежного опыта, от этапа проектирования до технологического процесса специально оптимизирован для применения в отечественных системах волоконно-оптических гироскопов. Благодаря запатентованным технологиям он обладает низкими потерями при вносе, высоким коэффициентом поляризационного затухания и высокой надёжностью во всём температурном диапазоне, что соответствует международному передовому уровню.
В процессе изготовления применяются микроэлектронные технологии, технологии микрофотоники, а также методы сборки с оптическим сопряжением. Изделие поддерживает несколько рабочих диапазонов длин волн, включая 850 нм, 1310 нм и 1550 нм, а также может быть изготовлено по индивидуальному заказу с другими длинами волн, формами корпуса и специальными характеристиками.
Кодировка спецификаций и моделей
Y①②③④⑤
①: Модель корпуса и упаковки
См. документ 1.3;
②: Тип входного оптического волокна,
③: Тип выходного оптического волокна — см. таблицу ниже: Коды типов оптического волокна
Оптическое волокно | 80/165PM | 125/250PM | 80/165SM | 125/250SM |
соответствующая маркировка | A | B | C | D |
④: Рабочее направление оси поляризации для поляризационно-сохраняющего волокна
F ¾ работа по быстрой оси поляризационно-сохраняющего хвостового волокна
S ¾ работа по медленной оси поляризационно-сохраняющего хвостового волокна
⑤: работа по медленной оси поляризационно-сохраняющего хвостового волокна
Длина волны
Рабочая длина волны | 1310нм | 1550нм | 850нм |
соответствующая маркировка | 3 | 5 | 8 |
Таблица 1.1 — Перечень распространённых моделей Y-волноводов
Модель | Тип корпуса | Входное волокно | Выходное волокно | Рабочая ось | Длина волны |
YMAAF3 | Тип M 20*7*4(мм) | 80/165PM | 80/165PM | быстрая ось | 1310нм |
M | A | A | F | 3 | |
YSBAF3 | Тип S 30*8*5(мм) | 125/250PM | 80/165PM | быстрая ось | 1310нм |
S | B | A | F | 3 | |
YIAAF5 | Тип I 30*8.5*5(мм) | 80/165PM | 80/165PM | быстрая ось | 1550нм |
I | A | A | F | 5 |
Таблица 1.2 Технические характеристики устройств с длиной волны 1310 нм
Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Технические показатели (типичное значение) |
Оптические характеристики | Центральная длина волны | lC | нм | 1290~1330 |
Вставное затухание | IL | ДцБ | ≤3.5 | |
Изменение вставного затухания в полном температурном диапазоне | DIL | ДцБ | ≤0.5 | |
Коэффициент деления света | D | % | 50±2 | |
Изменение коэффициента деления света в полном температурном диапазоне | DD | % | ≤3.0 | |
Обратное отражение | RL | ДцБ | ≤-55 | |
Остаточная интенсивность модуляции | RIM | - | ≤2/1000 | |
Поляризационное перекрестное воздействие хвостового волокна | PER | ДцБ | ≤-28 | |
Поляризационное перекрестное воздействие хвостового волокна в полном температурном диапазоне | PERT | ДцБ | ≤-23 | |
Электрические характеристики | Полуволновое напряжение | Vp | V | £4.0 |
Наклон формы волны | S | - | £1/250 | |
Полоса пропускания | BW | МГц | ³500 | |
Конструкция корпуса | Материал корпуса | - | - | металл |
Размеры устройства | - | мм | см. пункт 1.3 | |
Тип хвостового волокна | - | - | малое модовое поле(6.0mm)Оптическое волокно с сохранением поляризации | |
Длина хвостового волокна | L | м | ³1.0 | |
Показатели окружающей среды | Диапазон рабочих температур | TW | ℃ | -45~+70 |
Температура хранения | TW | ℃ | -55~+85 |
Таблица 1.3 Технические характеристики устройства с рабочей длиной волны 1550 нм
Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Технические показатели (типичное значение) |
Оптические характеристики | Центральная длина волны | lC | нм | 1530~1570 |
Вставное затухание | IL | ДцБ | ≤3.5 | |
Изменение вставного затухания в полном температурном диапазоне | DIL | ДцБ | ≤0.5 | |
Коэффициент расщепления при комнатной температуре | D | % | 50±2 | |
Изменение коэффициента деления света в полном температурном диапазоне | DD | % | ≤3 | |
Обратное отражение | RL | ДцБ | ≤-55 | |
Остаточная интенсивность модуляции | RIM | - | ≤1/1000 | |
Поляризационный кроссток на хвостовом волокне при комнатной температуре | PER | ДцБ | ≤-30 | |
Поляризационное перекрестное воздействие хвостового волокна в полном температурном диапазоне | PERT | ДцБ | ≤-25 | |
Электрические характеристики | Полуволновое напряжение | Vp | В | £3.5 |
Наклон формы волны | S | - | £1/250 | |
Полоса пропускания | BW | МГц | ³500 | |
Конструкция корпуса | Материал корпуса | - | - | металл |
Размеры устройства | - | мм | см. пункт 1.3 | |
Тип хвостового волокна | - | - | Оптическое волокно с сохранением поляризации | |
Длина хвостового волокна | L | м | ³1.2 | |
Показатели окружающей среды | Диапазон рабочих температур | TW | ℃ | -45~+70 |
Температура хранения | TW | ℃ | -55~+85 |
Рисунок 1.1 Размеры корпуса типа S
Рисунок 1.2 Размеры корпуса типа I
Рисунок 1.3 Корпус типа M
Нумерация выводов | 0 | 1 | 2 |
Функции и подключения выводов | Корпус | Вход сигнала 1 | Вход сигнала 2 |