
MIOC является ключевым компонентом волоконно-оптического гироскопа замкнутого контура, совмещающим функции поляризатора и анализатора, разделения и объединения пучков, а также электрооптической фазовой модуляции и компенсации.
MIOC является ключевым компонентом волоконно-оптического гироскопа замкнутого контура, совмещающим функции поляризатора и анализатора, разделения и объединения пучков, а также электрооптической фазовой модуляции и компенсации. Он играет решающую роль в обеспечении высокой чувствительности, широкого динамического диапазона и высокой линейности выходного сигнала волоконно-оптического гироскопа замкнутого контура.
Данный продукт создан с учётом отечественного и зарубежного опыта и специально оптимизирован от этапа проектирования до технологического процесса для применения в отечественных системах волоконно-оптических гироскопов. Благодаря запатентованным технологиям он обладает низкими вносимыми потерями, высоким коэффициентом экстинкции и высокой надёжностью во всём температурном диапазоне, что соответствует международному передовому уровню.
В процессе изготовления применяются микроэлектронные технологии, технологии микрофотоники, а также методы сборки с оптическим сопряжением. Изделие поддерживает несколько рабочих диапазонов длин волн, включая 850 нм, 1310 нм и 1550 нм, а также может быть изготовлено по индивидуальному заказу с другими длинами волн, формами корпуса и специальными характеристиками.
Y①②③④⑤
① — Модель корпуса (см. документ 1.3);
② — Тип входного оптического волокна;
③ — Тип выходного оптического волокна (см. таблицу ниже: Коды типов оптического волокна):
| Волокно | 80/165 PM | 125/250 PM | 80/165 SM | 125/250 SM |
| Обозначение | A | B | C | D |
④ — Рабочее направление оси поляризации поляризационно-сохраняющего волокна:
F — работа по быстрой оси PM-волокна
S — работа по медленной оси PM-волокна
⑤ — Длина волны:
| Рабочая длина волны | 1310 нм | 1550 нм | 850 нм |
| Обозначение | 3 | 5 | 8 |
1.1Основные спецификации и модели
Таблица 1.1 — Перечень распространённых моделей Y-волноводов
| Модель | Тип корпуса | Входное волокно | Выходное волокно | Рабочая ось | Длина волны |
| YMAAF3 | Тип M, 20×7×4 мм | 80/165 PM | 80/165 PM | быстрая ось | 1310 нм |
| M | A | A | F | 3 | |
| YSBAF3 | Тип S, 30×8×5 мм | 125/250 PM | 80/165 PM | быстрая ось | 1310 нм |
| S | B | A | F | 3 | |
| YIAAF5 | Тип I, 30×8,5×5 мм | 80/165 PM | 80/165 PM | быстрая ось | 1550 нм |
| I | A | A | F | 5 |
1.2Общие параметры и показатели
Таблица 1.2 Технические характеристики устройств с рабочей длиной волны 1310 нм
| Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Технические показатели (типичное значение) |
| Оптические характеристики | Центральная длина волны | C | нм | 1290–1330 |
| Вносимые потери | IL | дБ | ≤3,5 | |
| Изменение вносимых потерь в полном температурном диапазоне | IL | дБ | ≤0,5 | |
| Коэффициент деления | D | % | 50±2 | |
| Изменение коэффициента деления в полном температурном диапазоне | D | % | ≤3,0 | |
| Обратное отражение | RL | дБ | ≤–55 | |
| Остаточная модуляция интенсивности | RIM | — | ≤2/1000 | |
| Поляризационный перекрёстные помехи на выходном волокне | PER | дБ | ≤–28 | |
| Изменение поляризационных перекрёстных помех в полном температурном диапазоне | PERT | дБ | ≤–23 | |
| Электрические характеристики | Полуволновое напряжение | V | В | 4,0 |
| Крутизна характеристики | S | — | 1/250 | |
| Полоса пропускания | BW | МГц | 500 | |
| Конструкция корпуса | Материал корпуса | — | — | металл |
| Габаритные размеры | — | мм | см. раздел 1.3 | |
| Тип выходного волокна | — | — | PM-волокно с малым полем моды (6,0 мкм) | |
| Длина выходного волокна | L | м | 1,0 | |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | TW | °C | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | TW | °C | –55 ℃ ~ +85 ℃ |
Таблица 1.3 Технические характеристики устройства с рабочей длиной волны 1550 нм
| Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Технические показатели (типичное значение) |
| Оптические характеристики | Центральная длина волны | C | нм | 1530–1570 |
| Вносимые потери | IL | дБ | ≤3,5 | |
| Изменение вносимых потерь в полном температурном диапазоне | IL | дБ | ≤0,5 | |
| Коэффициент деления при комнатной температуре | D | % | 50±2 | |
| Изменение коэффициента деления в полном температурном диапазоне | D | % | ≤3 | |
| Обратное отражение | RL | дБ | ≤–55 | |
| Остаточная модуляция интенсивности | RIM | — | ≤1/1000 | |
| Поляризационный перекрёстные помехи на выходном волокне при комнатной температуре | PER | дБ | ≤–30 | |
| Изменение поляризационных перекрёстных помех в полном температурном диапазоне | PERT | дБ | ≤–25 | |
| Электрические характеристики | Полуволновое напряжение | V | В | 3,5 |
| Крутизна характеристики | S | — | 1/250 | |
| Полоса пропускания | BW | МГц | 500 | |
| Конструкция корпуса | Материал корпуса | — | — | металл |
| Габаритные размеры | — | мм | см. раздел 1.3 | |
| Тип выходного волокна | — | — | PM-волокно | |
| Длина выходного волокна | L | м | 1,2 | |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | TW | °C | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | TW | °C | –55 ℃ ~ +85 ℃ |
1.3 Корпус изделий MIOC
Рисунок 1.1 Габаритные размеры корпуса типа S
Рисунок 1.2 Габаритные размеры корпуса типа I
Рисунок 1.3 Корпус типа M
Таблица 1.4 Определение выводов корпусов типов S/I/F/M
| Номер вывода | 0 | 1 | 2 |
| Назначение вывода | Корпус | Вход сигнала 1 | Вход сигнала 2 |