
В качестве чувствительного элемента волоконно-оптического гироскопа поляризационно-сохраняющая волоконно-оптическая катушка выполнена без каркаса и намотана с использованием шестнадцатиполюсного, восьмиполюсного или четырёхполюсного симметричного метода.
| Название решения | Уровень точности | Рекомендуемые модели | |||
| Модулятор | Источник света | Детектор | Оптическая катушка | ||
| F70 | 1-0.1°/h | YSBAF3 | L8D83 | P8D20 | FC70 |
4.1 Многофункциональный интегрированный Y-образный волноводный модулятор (MIOC)
4.1.1 Спецификации и модели
| Модель | Тип корпуса | Входное волокно | Выходное волокно | Рабочая ось | Длина волны |
| YSBAF3 | Тип S, 30×8×5 мм | 125/250PM | 80/165PM | быстрая ось | 1310 нм |
| S | B | A | F | 3 |
4.1.2 Корпус
4.1.3 Параметры и показатели
Технические характеристики устройства MIOC модели YSBAF3
| Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Технические показатели (типичное значение) |
| Оптические характеристики | Центральная длина волны | C | нм | 1290–1330 |
| Вносимые потери | IL | дБ | ≤3,5 | |
| Изменение вносимых потерь в полном температурном диапазоне | IL | дБ | ≤0,5 | |
| Коэффициент деления | D | % | 50±2 | |
| Изменение коэффициента деления в полном температурном диапазоне | D | % | 47/53–53/47 | |
| Обратное отражение | RL | дБ | ≤–55 | |
| Остаточная модуляция интенсивности | RIM | — | ≤2/1000 | |
| Поляризационные перекрёстные помехи на выходном волокне | PER | дБ | ≤–28 | |
| Изменение поляризационных перекрёстных помех в полном температурном диапазоне | PERT | дБ | ≤–23 | |
| Электрические характеристики | Полуволновое напряжение | V | В | 4,0 |
| Крутизна характеристики | S | — | 1/250 | |
| Полоса пропускания | BW | МГц | 500 | |
| Конструкция корпуса | Материал корпуса | — | — | металл |
| Габаритные размеры | — | мм | см. раздел 1.3 | |
| Тип выходного волокна | — | — | PM-волокно с малым полем моды (6,0 мкм) | |
| Длина выходного волокна | L | м | 1,0 | |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | TW | °C | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | TW | °C | –55 ℃ ~ +85 ℃ |
4.1.4 Определение выводов корпуса
| Номер вывода | 0 | 1 | 2 |
| Назначение вывода | Корпус | Вход сигнала 1 | Вход сигнала 2 |
4.2 Сверхлюминесцентный диод (SLD)
4.2.1 Кодировка спецификаций и моделей
| Модель | Тип корпуса | Выходное волокно | Выходная мощность @100 mA | Длина волны |
| L8D83 | 8-выводной типа «бабочка» | 125/250 SM | 800 мкВт | 1310 нм |
| 8 | D | 8 | 3 |
4.2.2 Корпус
4.2.3 Параметры и показатели
Технические характеристики SLD модели L8D83
| Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Характеристики (типичные значения) |
| Оптические характеристики | Центральная длина волны | C | нм | 1280–1320 |
| Спектральная ширина | BW | нм | ≥30 | |
| Выходная мощность @100 мА | P | мкВт | ≥800 | |
| Спектральные пульсации | Ripple | дБ | ≤0,25 | |
| Коэффициент экстинкции | PER | дБ | <1,2 | |
| Изменение выходной мощности в полном температурном диапазоне | P | % | ≤5 | |
| ΔP = 2·(Pmax – Pmin)/(Pmax + Pmin) | ||||
| Электрические характеристики | Рабочий ток термоэлектрического охладителя | ITEC | мА | ≤700 (в установившемся режиме во всём температурном диапазоне) |
| Максимальный ток термоэлектрического охладителя | IMAX | мА | ≥1200 (для режима быстрого запуска) | |
| Конструкция корпуса | Тип корпуса | — | — | 8-выводной типа «бабочка» |
| Габаритные размеры | — | мм | 22 × 12,6 × 8,0 | |
| Тип выходного волокна | — | — | одномодовое (SM) | |
| Длина выходного волокна | L | м | ≥1,0 | |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | TW | °C | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | TS | °C | –55 ℃ ~ +85 ℃ |
4.2.4 Определение выводов корпуса
| Контакт | Функция | Контакт | Функция |
| 1 | Термоэлектрический охладитель (+) | 5 | SLD (–) |
| 2 | Термистор | 6 | NC |
| 3 | Термистор | 7 | NC |
| 4 | SLD (+) | 8 | Термоэлектрический охладитель (–) |
4.3 Оптический приёмный модуль PIN-FET
4.3.1 Кодировка спецификаций и моделей
| Модель | Тип корпуса | Входное волокно | Трансимпеданс |
|
P8D20
|
8 контактный металлический | 125/250SM | 200 |
| 8 | D | 20 |
4.3.2 Размеры корпуса PIN-FET
4.3.3 Параметры и показатели
Технические характеристики PIN-FET модели P8D20
| Категория | Параметр | Обозначение | Единица измерения | Характеристики (типичные значения) |
| Обозначение трансимпеданса | — | — | 20 | |
| Оптические характеристики | Рабочая длина волны | λ | нм | 1280–1320 |
| Линейная чувствительность | Re | В/мкВт | 0,18 | |
| Минимальная оптическая мощность в линейном режиме | PMin | мкВт | ≤0,2 | |
| Оптическая мощность насыщения в линейном режиме | PMax | мкВт | ≥16 | |
| Линейность | LNR | % | лучше ±3 | |
| Электрические характеристики | Трансимпеданс | Rz | кОм | 200 ±1% |
| Полоса пропускания | fB | МГц | ≥6 | |
| Среднеквадратичное значение шумового напряжения | VN(rms) | мВ | ≤0,5 | |
| Конструкция корпуса | Тип и размеры корпуса (без учёта выводов) | — | мм | 8-выводной: 13,5 × 12,7 × 4,67 |
| Тип выходного волокна | — | — | одномодовое (SM) | |
| Длина выходного волокна | L | м | 1,0 | |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | TW | °C | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | TS | °C | –55 ℃ ~ +85 ℃ |
4.3.4 Определение выводов корпуса
| Контакт | Функция | Контакт | Функция |
| 1 | –5 В | 5 | Земля |
| 2 | Земля | 6 | NC |
| 3 | NC | 7 | +5 В |
| 4 | Выход сигнала | 8 | NC |
4.4 Поляризационно-сохраняющая волоконно-оптическая катушка
4.4.1 Обзор
В качестве чувствительного элемента волоконно-оптического гироскопа поляризационно-сохраняющая волоконно-оптическая катушка выполнена без каркаса и намотана с использованием шестнадцатиполюсного, восьмиполюсного или четырёхполюсного симметричного метода. Бескаркасная конструкция устраняет влияние деформации оснастки на оптическое волокно, а симметричный способ намотки значительно снижает ошибку Шупа, вызванную изменениями температуры окружающей среды. Катушка изготовлена из тонкого волокна диаметром 135 мкм, что позволяет уменьшить общий размер катушки и делает её пригодной для компактных гироскопов.
4.4.2 Кодировка спецификаций и моделей
| Модель | Тип волокна | Длина волокна | Размеры |
| FC70 | PM1310_80/135 | 450 м | Внутренний диаметр 53 мм Внешний диаметр 63 мм Высота 10,5 мм |
| G13 | L450 | S53 |
4.4.3 Размеры катушки
4.4.4 Основные технические характеристики
| Рабочая длина волны | 1310 нм |
| Внутренний диаметр | 53 мм |
| Внешний диаметр | 63 мм |
| Высота | 10,5 мм |
| Тип волокна | PM 1310_80/135 |
| Длина волокна | 440 ±10 м |
| Коэффициент экстинкции (при комнатной температуре) | ≥24 дБ |
| Вносимые потери (при комнатной температуре) | ≤0,3 дБ |
| Целевая точность гироскопа | 0,05 °/h (средн. 10 с) |
| Диапазон рабочих температур | –45 ℃ ~ +70 ℃ |
| Температура хранения | –55 ℃ ~ +85 ℃ |